| Ref. | Tipo | Población | Dormitorio(s) | Baño(s) | m2 |
Precio |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23009 | Piso | CAMARLES | 1 | 1 | 55 | 300€ |
|
|
23012 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 90 | 350€ |
|
|
23013 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 95 | 350€ |
|
|
23008 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 65 | 350€ |
|
|
23006 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 95 | 400€ |
|
|
23005 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 95 | 400€ |
|
|
23002 | Dúplex | CAMARLES | 2 | 2 | 69.51 | 450€ |
|
|
23039 | Piso | DELTEBRE | 1 | 1 | 33.58 | 60.000€ |
|
|
23042 | Piso | DELTEBRE | 1 | 1 | 33.58 | 60.000€ |
|
|
23011 | Piso | CAMARLES | 1 | 1 | 55 | 70.000€ |
