| Ref. | Tipo | Población | Dormitorio(s) | Baño(s) | m2 |
Precio |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20019 | Finca Rústica | AMPOLLA L' | 0 | 0 | 30 | 36.000€ |
|
|
20030 | Finca Rústica | EL PERELLO | 0 | 0 | 0 | 42.000€ |
|
|
20029 | Finca Rústica | L' ALDEA | 0 | 0 | 17 | 50.000€ |
|
|
23039 | Piso | DELTEBRE | 1 | 1 | 33.58 | 60.000€ |
|
|
23042 | Piso | DELTEBRE | 1 | 1 | 33.58 | 60.000€ |
|
|
20027 | Finca Rústica | L' AMETLLA DE MAR | 0 | 0 | 40 | 65.000€ |
|
|
23011 | Piso | CAMARLES | 1 | 1 | 55 | 70.000€ |
|
|
23010 | Piso | CAMARLES | 1 | 1 | 55 | 70.000€ |
|
|
22006 | Solar | DELTEBRE | 0 | 0 | 0 | 70.000€ |
|
|
23024 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 56.6 | 75.000€ |
