| Ref. | Tipo | Población | Dormitorio(s) | Baño(s) | m2 |
Precio |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20026 | Masia | AMPOLLA L' | 4 | 3 | 150 | 280€ |
|
|
23009 | Piso | CAMARLES | 1 | 1 | 55 | 300€ |
|
|
23012 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 90 | 350€ |
|
|
23013 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 95 | 350€ |
|
|
23008 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 65 | 350€ |
|
|
23023 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 61.7 | 350€ |
|
|
23006 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 95 | 400€ |
|
|
23005 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 95 | 400€ |
|
|
23004 | Piso | DELTEBRE | 4 | 2 | 90 | 400€ |
|
|
23002 | Dúplex | CAMARLES | 2 | 2 | 69.51 | 450€ |
