| Ref. | Tipo | Población | Dormitorio(s) | Baño(s) | m2 |
Precio |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23029 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 57.93 | 300€ |
|
|
23035 | Piso | CAMARLES | 2 | 1 | 61.7 | 350€ |
|
|
23034 | Piso | CAMARLES | 3 | 2 | 90 | 400€ |
|
|
28004 | Párking | CAMARLES | 0 | 0 | 13 | 8.000€ |
|
|
28005 | Párking | CAMARLES | 0 | 0 | 20 | 11.000€ |
|
|
20010 | Finca Rústica | CAMARLES | 0 | 0 | 25 | 27.000€ |
|
|
20001 | Finca Rústica | CAMARLES | 0 | 0 | 240 | 29.000€ |
|
|
20013 | Finca Rústica | AMPOLLA L' | 0 | 0 | 0 | 29.500€ |
|
|
20012 | Finca Rústica | AMPOLLA L' | 0 | 0 | 60 | 54.000€ |
|
|
20011 | Finca Rústica | AMPOLLA L' | 0 | 0 | 60 | 60.000€ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »
