| Ref. | Type | Población | Bedroom(s) | Bathroom(s) | m2 |
Price |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23011 | Flat | CAMARLES | 1 | 1 | 55 | 275€ |
|
|
23039 | Flat | DELTEBRE | 1 | 1 | 33.58 | 60.000€ |
|
|
23042 | Flat | DELTEBRE | 1 | 1 | 33.58 | 60.000€ |
|
|
23010 | Flat | CAMARLES | 1 | 1 | 55 | 67.500€ |
|
|
23013 | Attic | CAMARLES | 2 | 1 | 95 | 87.500€ |
|
|
23014 | Flat | CAMARLES | 2 | 1 | 100 | 90.000€ |
|
|
23037 | Flat | DELTEBRE | 3 | 1 | 71.34 | 95.000€ |
|
|
23038 | Flat | DELTEBRE | 3 | 1 | 71.34 | 95.000€ |
|
|
23040 | Flat | DELTEBRE | 3 | 1 | 71.34 | 95.000€ |
|
|
23041 | Flat | DELTEBRE | 3 | 1 | 71.34 | 95.000€ |
