| Ref. | Tipus | Població | Dormitori(s) | Bany(s) | m2 |
Preu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23011 | Pis | CAMARLES | 1 | 1 | 55 | 275€ |
|
|
23039 | Pis | DELTEBRE | 1 | 1 | 33.58 | 60.000€ |
|
|
23042 | Pis | DELTEBRE | 1 | 1 | 33.58 | 60.000€ |
|
|
23010 | Pis | CAMARLES | 1 | 1 | 55 | 67.500€ |
|
|
23013 | Àtic | CAMARLES | 2 | 1 | 95 | 87.500€ |
|
|
23014 | Pis | CAMARLES | 2 | 1 | 100 | 90.000€ |
|
|
23037 | Pis | DELTEBRE | 3 | 1 | 71.34 | 95.000€ |
|
|
23038 | Pis | DELTEBRE | 3 | 1 | 71.34 | 95.000€ |
|
|
23040 | Pis | DELTEBRE | 3 | 1 | 71.34 | 95.000€ |
|
|
23041 | Pis | DELTEBRE | 3 | 1 | 71.34 | 95.000€ |
