| Ref. | Tipus | Població | Dormitori(s) | Bany(s) | m2 |
Preu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23011 | Pis | CAMARLES | 1 | 1 | 55 | 275€ |
|
|
20026 | Masia | AMPOLLA L' | 4 | 3 | 150 | 280€ |
|
|
23029 | Pis | CAMARLES | 2 | 1 | 57.93 | 300€ |
|
|
23023 | Pis | CAMARLES | 2 | 1 | 61.7 | 350€ |
|
|
23035 | Pis | CAMARLES | 2 | 1 | 61.7 | 350€ |
|
|
23004 | Pis | DELTEBRE | 4 | 2 | 90 | 400€ |
|
|
23034 | Pis | CAMARLES | 3 | 2 | 90 | 400€ |
|
|
28001 | Local comercial | CAMARLES | 0 | 0 | 140 | 600€ |
